Detalles del producto
Lugar de origen: BaoJi Shaanxi China
Nombre de la marca: LHTI
Certificación: ISO9001
Número de modelo: LH-32
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 5 pedazos
Precio: US dollar $180/pc-US dollar $300/pc
Detalles de empaquetado: Caja estándar de la madera contrachapada de la exportación
Tiempo de entrega: 5-7 días
Condiciones de pago: L/C, D/P, T/T, Western Union, PayPal etc
Capacidad de la fuente: 500 pedazos por semana
Material: |
Titanio |
Tipo: |
WN |
Estándar: |
ANSI B16.5 |
Grado: |
GR2 |
Superficie: |
RF |
Uso: |
oil.chemcial industrial |
Palabra clave: |
Reborde del titanio de WN |
Material: |
Titanio |
Tipo: |
WN |
Estándar: |
ANSI B16.5 |
Grado: |
GR2 |
Superficie: |
RF |
Uso: |
oil.chemcial industrial |
Palabra clave: |
Reborde del titanio de WN |
Reborde de soldadura del titanio del cuello del ANSI B16.5 Gr2 WN RF
LHTI proporciona todos los tipos de reborde del titanio por la especificación de ASME B16.5, principalmente de reborde del mocasín del titanio, de reborde ciego del titanio, de reborde del cuello de la soldadura del titanio y de reborde de la junta de revestimiento del titanio. El material es principalmente C.P. Titanium.
Reborde del titanio 1.WN
productos | El titanio 16,5 del Ti gr2 de ASME B WN rf ensancha reborde del &oil del aceite y de la industria petrolera |
Grado material | Gr2, (Gr7, GR12) |
Certificación | ISO9001: 2008, EN10204.3.1 |
Estándar | ANSI B16.5, ASME B16.5, ASME B16.47, |
tamaño | el 1/2 " ~ 24" |
Clase de la presión | 150LB, 300LB, 600 LIBRAS, 900LB, 1500LB, 2500LB |
Técnica | Forjado y el CNC trabajó a máquina |
tipo | WN |
Superficie del reborde | FF, RF, TG, RJ, MFM etc |
el 1/2” con 60" clase 150 a 2500 de NPS (ANSI) [cara aumentada solamente]
12" con 60" clase 300 de la clase 150 a de la clase 900 de NPS (MSS) [cara aumentada] a clase 900
Reborde del cuello de la soldadura del titanio CL150 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. Tubo Tamaño |
Diámetro del reborde. | Ensanche densamente | Diámetro del eje. En la base | Diámetro aumentado de la cara. | Diámetro del eje en el punto de la soldadura | No. de Agujeros |
Diámetro. de Pernos |
Diámetro. De Anillo de perno |
Diámetro interior Diámetro. |
Longitud A través de eje |
el 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 0,84 | 4 | el 1/2 | 2-3/8 | 0,62 | 1-7/8 |
3/4 | 3-7/8 | el 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1,05 | 4 | el 1/2 | 2-3/4 | 0,82 | 2-1/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 1,32 | 4 | el 1/2 | 3-1/8 | 1,05 | 2-3/16 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 1,66 | 4 | el 1/2 | 3-1/2 | 1,38 | 2-1/4 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 1,90 | 4 | el 1/2 | 3-7/8 | 1,61 | 2-7/16 |
2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 2,38 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2,07 | 2-1/2 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 2,88 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2,47 | 2-3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 3,50 | 4 | 5/8 | 6 | 3,07 | 2-3/4 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 4,00 | 8 | 5/8 | 7 | 3,55 | 2-13/16 |
4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 4,50 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4,03 | 3 |
5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 5,56 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5,05 | 3-1/2 |
6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1/2 | 6,63 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6,07 | 3-1/2 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8,63 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 7,98 | 4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 10,75 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10,02 | 4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12,75 | 12 | 7/8 | 17 | 12,00 | 4-1/2 |
14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 14,00 | 12 | 1 | 18-3/4 | 13,25 | 5 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16,00 | 16 | 1 | 21-1/4 | 15,25 | 5 |
18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 18,00 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 17,25 | 5-1/2 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20,00 | 20 | 1-1/8 | 25 | 19,25 | 5-11/16 |
24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 24,00 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 23,25 | 6 |
Otros productos relacionados
---Pernos DIN933 del maleficio del titanio GR2 y nuez de maleficio del titanio DIN934
---Instalación de tuberías pura del titanio, codo del titanio, reductor concéntrico etc
---Tubo inconsútil/de soldadura del titanio para industrial químico
imagen de la reacción 5.Customer
Cualquier investigación por favor no dude en entrarnos en contacto con.