Nombre De La Marca: | LHTi |
Número De Modelo: | Freno de titanio |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Capacidad De Suministro: | 100-200 toneladas/toneladas por mes |
ASME B16.5 Gr5 Gr7 Clase 150 Flansas de titanio Flansas planas deslizantes en la brida cara elevada SORF SOFF para aplicaciones industriales
La brida ASME B16.5 de titanio es un tipo de brida diseñada para proporcionar una conexión segura para tuberías en una variedad de industrias, particularmente donde la resistencia a la corrosión, el peso ligero,y la fuerza son críticasFabricado de acuerdo con la norma ASME B16.5, que regula el diseño, el material y las dimensiones de las bridas utilizadas en los sistemas de tuberías.la brida de titanio deslizante es especialmente adecuada para sistemas de presión media y entornos donde la resistencia a la corrosión es primordial.El uso de aleación de titanio para estas bridas garantiza un alto rendimiento y durabilidad, lo que las convierte en una solución valiosa en industrias como el procesamiento químico, el sector marítimo, el aeroespacial, el transporte marítimo y el transporte marítimo.y generación de energía.
Las bridas de titanio, fabricadas con aleaciones de titanio, son muy valoradas en diversas industrias por sus propiedades excepcionales.alta relación fuerza/pesoSe destacan en ambientes hostiles donde la corrosión química es un problema, lo que los hace indispensables en industrias como el petróleo, el procesamiento químico,y otros que requieren un rendimiento robusto del material
Grados de titanio:
La norma ASME B16.5 establece que:
Se trata de un sistema de control de la calidad de los materiales.
Certificados de ASME B16.5 para el revestimiento de brida de titanio:
Certificado EN 10204/3.1B:
This is a standard certificate that confirms compliance with the material specification and provides chemical composition and mechanical properties of the titanium alloy used in manufacturing the flangesSe expide por el fabricante y verifica que el material cumple las normas requeridas.
Certificado de materias primas:
Este certificado contiene información detallada sobre las materias primas utilizadas en la producción de las bridas de titanio, incluida la procedencia de las materias primas, su composición,y los resultados de los ensayos de materiales aplicablesEsto garantiza la trazabilidad y el control de calidad desde la fase inicial de adquisición de materiales.
100% detección de fallas por ultrasonido:
La prueba ultrasónica (UT) es un método de ensayo no destructivo utilizado para detectar defectos internos y superficiales en las bridas de titanio.Una cobertura UT del 100% significa que todas las bridas se someten a pruebas exhaustivas para garantizar que no hay defectos que puedan comprometer su integridad estructural o su rendimiento.
Prueba hidrostática:
Este ensayo consiste en presionar la brida de titanio con agua u otro líquido hasta un nivel de presión predeterminado.Se evalúa la capacidad de la brida para soportar la presión sin fugas o deformaciones, garantizando que cumple con los requisitos de presión y seguridad especificados.
Informe de inspección de terceros:
Este informe, elaborado por un organismo o autoridad de inspección independiente, proporciona una evaluación imparcial de la calidad de las bridas de titanio.Confirmación del cumplimiento de las normas aplicables, las especificaciones y los requisitos del cliente.
Nombre del producto | Las demás: |
Tipo de producto | WN |
Las normas | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Tamaño | 1/2" a 36" |
Indicadores de presión | Clasificación de las sustancias de la clase 150, 300#, 600#, CL 900, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 |
Grado | Gr2 gr5 gr7 gr12 |
Otros tipos de bridas | Las partes de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento de las piezas de acoplamiento deFlanges de soldadura por enchufe, Flanges de persianas de alta eje, flanges forjadas, flanges deslizantes, etc. |
Especificaciones para la ASME B16.5 Calss 150 Titanio Slip On Flange
El tubo |
Datos de las bridas |
El eje |
La cara levantada |
Datos de perforación |
Peso |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño nominal del tubo
|
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | F: el precio | G. | H. | Yo... | J. |
En kg/pieza
|
|
Diámetro exterior |
Diámetro total |
Diámetro interno |
espesor de la brida min |
Duración total |
Diámetro del eje |
Diámetro de la cara |
Número de agujeros |
Diámetro del orificio del perno |
Diámetro del círculo de agujeros |
||
En mm |
En mm |
En mm |
En mm |
En mm |
En mm |
En mm |
En mm |
En mm |
|||
1/2 | 0.840 21. ¿Qué quieres decir?30 | 3.500 88 años.90 | 0.880 22. ¿Qué quieres decir?40 | 0.440 11. ¿Qué quieres decir?20 | 0.620 y 15.70 | 1.190 y 30.20 | 1.380 35. ¿Qué quieres decir?10 | 4 | 0.620 y 15.70 | 2.380 60. ¿Qué quieres decir?45 | 0.39 |
3 / 4 | 1.050 26. ¿Qué quieres decir?70 | 3.880 98. ¿Qué quieres decir?60 | 1.090 27. ¿Qué quieres decir?70 | 0.500 12 años.70 | 0.620 y 15.70 | 1.500. 38 por ciento.10 | 1.690 42. ¿Qué quieres decir?90 | 4 | 0.620 y 15.70 | 2.750 69. ¿Qué quieres decir?85 | 0.56 |
1 | 1.315 33. ¿Qué quieres decir?40 | 4.250 108. ¿Qué quieres decir?0 | 1.360 y 34.50 | 0.560 14. ¿Qué quieres decir?20 | 0.690 17. ¿Qué quieres decir?50 | 1.940 y 49.30 | 2.000 50. ¿Qué quieres decir?80 | 4 | 0.620 y 15.70 | 3.120 y 79.25 | 0.78 |
1 y 1/4 | 1.660 42. ¿Qué quieres decir?20 | 4.620 117. ¿Qué quieres decir?3 | 1.700 43. ¿Qué quieres decir?20 | 0.620 y 15.70 | 0.810 y 20.60 | 2.310 y 58.70 | 2.500 y 63.50 | 4 | 0.620 y 15.70 | 3.500 88 años.90 | 1.03 |
1 y media | 1.900 48 años.30 | 5.000 127. ¿Qué quieres decir?0 | 1.950 y 49.50 | 0.690 17. ¿Qué quieres decir?50 | 0.880 22. ¿Qué quieres decir?40 | 2.560 y 65.00 | 2.880 73. ¿Qué quieres decir?15 | 4 | 0.620 y 15.70 | 3.880 98. ¿Qué quieres decir?60 | 1.32 |
2 | 2.375, 60. ¿Qué quieres decir?30 | 6.000 152. ¿Qué quieres decir?4 | 2.440 y 62.00 | 0.750 19 años.10 | 1.000 25 años.40 | 3.060 77. ¿Qué quieres decir?70 | 3.620 91. ¿Qué quieres decir?90 | 4 | 0.750 19 años.10 | 4.750 y 120.7 | 2.06 |
2 y medio | 2.875 y 73.00 | 7.000 177. ¿Qué quieres decir?8 | 2.940 74. ¿Qué quieres decir?70 | 0.880 22. ¿Qué quieres decir?40 | 1.120 28. ¿Qué quieres decir?40 | 3.560 90. ¿Qué quieres decir?40 | 4.120 104. ¿Qué quieres decir?6 | 4 | 0.750 19 años.10 | 5.500 y 139.7 | 3.28 |
3 | 3.500 88 años.90 | 7.500 190. ¿Qué quieres decir?5 | 3.570 90. ¿Qué quieres decir?70 | 0.940 23. ¿Qué quieres decir?90 | 1.190 y 30.20 | 4.250 108. ¿Qué quieres decir?0 | 5.000 127. ¿Qué quieres decir?0 | 4 | 0.750 19 años.10 | 6.000 152. ¿Qué quieres decir?4 | 3.85 |
3 y medio | 4.000 101. ¿Qué quieres decir?6 | 8.500 y 215.9 | 4.070 103. ¿Qué quieres decir?4 | 0.940 23. ¿Qué quieres decir?90 | 1.250 y 31.75 | 4.810 y 122.2 | 5.500 y 139.7 | 8 | 0.750 19 años.10 | 7.000 177. ¿Qué quieres decir?8 | 4.81 |
4 | 4.500 114. ¿Qué quieres decir?3 | 9.000 228. ¿Qué quieres decir?6 | 4.570 116. ¿Qué quieres decir?1 | 0.940 23. ¿Qué quieres decir?90 | 1.310 33. ¿Qué quieres decir?30 | 5.310 134. ¿Qué quieres decir?9 | 6.190 157. ¿Qué quieres decir?2 | 8 | 0.750 19 años.10 | 7.500 190. ¿Qué quieres decir?5 | 5.30 |
5 | 5.563 141. ¿Qué quieres decir?3 | 10.00 254. ¿Qué quieres decir?0 | 5.660 y 143.8 | 0.940 23. ¿Qué quieres decir?90 | 1.440 36. ¿Qué quieres decir?60 | 6.440 y 163.6 | 7.310 185. ¿Qué quieres decir?7 | 8 | 0.880 22. ¿Qué quieres decir?40 | 8.500 y 215.9 | 6.07 |
6 | 6.625 168. ¿Qué quieres decir?3 | 11.00 279. ¿Qué quieres decir?4 | 6.720 170. ¿Qué quieres decir?7 | 1.000 25 años.40 | 1.560 y 39.60 | 7.560 192. ¿Qué quieres decir?0 | 8.500 y 215.9 | 8 | 0.880 22. ¿Qué quieres decir?40 | 9.500 241. ¿Qué quieres decir?3 | 7.45 |
8 | 8.625 219. ¿Qué quieres decir?1 | 13.50 342. ¿Qué quieres decir?9 | 8.720 221. ¿Qué quieres decir?5 | 1.120 28. ¿Qué quieres decir?40 | 1.750 44. ¿Qué quieres decir?50 | 9.690 246. ¿Qué quieres decir?1 | 10.62 269. ¿Qué quieres decir?7 | 8 | 0.880 22. ¿Qué quieres decir?40 | 11.75 298. ¿Qué quieres decir?5 | 12.1 |
10 | 10.75 273. ¿Qué quieres decir?0 | 16.00 406. ¿Qué quieres decir?4 | 10.88 276. ¿Qué quieres decir?3 | 1.190 y 30.20 | 1.940 y 49.30 | 12.00 304. ¿Qué quieres decir?8 | 12.75 323. ¿Qué quieres decir?9 | 12 | 1.000 25 años.40 | 14.25 362. ¿Qué quieres decir?0 | 16.5 |
12 | 12.75 323. ¿Qué quieres decir?8 | 19.00 482. ¿Qué quieres decir?6 | 12.88 327. ¿Qué quieres decir?1 | 1.250 y 31.75 | 2.190 55. ¿Qué quieres decir?60 | 14.38 y 365.3 | 15.00 381. ¿Qué quieres decir?0 | 12 | 1.000 25 años.40 | 17.00 431. ¿Qué quieres decir?8 | 26.2 |
14 | 14.00 355. ¿Qué quieres decir?6 | 21.00 533. ¿Qué quieres decir?4 | 14.14 359. ¿Qué quieres decir?1 | 1.380 35. ¿Qué quieres decir?10 | 2.250 y 57.15 | 15.75 400. ¿Qué es eso?1 | 16.25 412. ¿Qué quieres decir?8 | 12 | 1.120 28. ¿Qué quieres decir?40 | 18.75 476. ¿Qué quieres decir?3 | 34.6 |
16 | 16.00 406. ¿Qué quieres decir?4 | 23.50 596. ¿Qué quieres decir?9 | 16.16 410. ¿Qué quieres decir?5 | 1.440 36. ¿Qué quieres decir?60 | 2.500 y 63.50 | 18.00 457. ¿Qué quieres decir?2 | 18.50 469. ¿Qué quieres decir?9 | 16 | 1.120 28. ¿Qué quieres decir?40 | 21.25 539. ¿Qué quieres decir?8 | 44.8 |
18 | 18.00 457. ¿Qué quieres decir?2 | 25.00 635. ¿Qué quieres decir?0 | 18.18 461. ¿Qué quieres decir?8 | 1.560 y 39.60 | 2.690 68. ¿Qué quieres decir?30 | 19.88 505. ¿Qué quieres decir?0 | 21.00 533. ¿Qué quieres decir?4 | 16 | 1.250 y 31.75 | 22.75 577. ¿Qué quieres decir?9 | 48.9 |
20 | 20.00 508. ¿Qué quieres decir?0 | 27.50 698. ¿Qué quieres decir?5 | 20.20 513. ¿Qué quieres decir?1 | 1.690 42. ¿Qué quieres decir?90 | 2.880 73. ¿Qué quieres decir?15 | 22.00 558. ¿Qué quieres decir?8 | 23.00 584. ¿Qué quieres decir?2 | 20 | 1.250 y 31.75 | 25.00 635. ¿Qué quieres decir?0 | 61.9 |
24 | 24.00 609. ¿Qué quieres decir?6 | 32.00 812. ¿Qué quieres decir?8 | 24.25 616. ¿Qué quieres decir?0 | 1.880 47. ¿Qué quieres decir?80 | 3.250 82. ¿Qué quieres decir?60 | 26.12 663. ¿Qué quieres decir?4 | 27.25 692. ¿Qué quieres decir?2 | 20 | 1.380 35. ¿Qué quieres decir?10 | 29.50 749. ¿Qué quieres decir?3 |
Las demás partidas
|
Fe máximo | No más | N máximo | C máximo | H máximo | Pd | - ¿ Qué? | V. | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué? | Elong'n | Rp 0.2 | Rm |
- No, no lo sé. | peso en % | peso en % | peso en % | peso en % | peso en % | peso en % | peso en % | peso en % | peso en % | peso en % | % | MPa | MPa |
Grado 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | / | / | / | / | / | 20 | 275 a 450 | 345 a 480 |
Grado 5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | / | 5.5 y 6.7 | / | / | 10 | 800 a 1100 años | 890 a 1400 | |
Grado 7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12-0,25 | / | / | / | / | 20 | 275-450** | 345 |
Grado 12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | / | / | / | 0.3 | 0.8 | 25 | 414 a 460 | 499 a 600 |
Instalación rentable:
El diseño deslizante reduce la complejidad de la instalación y el costo, en comparación con los tipos de bridas más complejos como las bridas de cuello de soldadura.y la soldadura se realiza en el interior y el exterior de la brida para asegurar.
Mejor durabilidad y longevidad:
La resistencia a la corrosión inherente del titanio asegura que estas bridas ofrezcan un rendimiento a largo plazo en ambientes hostiles,lo que reduce los requisitos de mantenimiento y aumenta la vida útil del sistema de tuberías.
Peso reducido:
En comparación con las bridas de acero o acero inoxidable, las bridas de titanio son significativamente más ligeras,que facilita la manipulación y reduce el peso total del sistema de tuberías, una consideración importante para aplicaciones en las industrias aeroespacial y marítima..
Mejora de la seguridad:
Con la resistencia del titanio contra el agrietamiento, las fosas y la corrosión, el uso de bridas de titanio para deslizamiento mejora la seguridad general del sistema,especialmente en industrias críticas como el procesamiento químico y la energía nuclear.
La versatilidad:
Las bridas deslizantes de titanio son muy versátiles y se pueden utilizar en una amplia gama de industrias, incluidas:
Industria química y petroquímica:
La brida deslizante de titanio se utiliza comúnmente en reactores químicos, sistemas de tuberías y recipientes de almacenamiento para el transporte de líquidos y gases corrosivos.La capacidad de las bridas para resistir la exposición a sustancias químicas como el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cloro los hace ideales para estas aplicaciones.
Sistemas marinos:
En los sistemas marinos y marinos, la corrosión del agua de mar es un desafío importante.y plataformas petroleras en alta mar, donde la resistencia al agua salada y otros elementos corrosivos es crucial.
Aeroespacial y Aviación:
Los sistemas aeroespaciales requieren componentes que puedan manejar condiciones extremas de presión y temperatura sin perder peso.y sistemas de escape, donde tanto la reducción de peso como la fuerza son importantes.
Energía nuclear y energía industrial:
Las centrales eléctricas utilizan bridas de titanio en sistemas de tuberías sujetos a altas temperaturas, presión y productos químicos agresivos.Su durabilidad y rendimiento los hacen adecuados para sistemas de refrigeración, intercambiadores de calor y otros componentes de la generación de energía.
Procesamiento de alimentos y bebidas:
Las bridas de titanio no reactivo se utilizan en sistemas de fabricación de alimentos y bebidas, asegurando que no se produzca ninguna contaminación en el procesamiento de productos sensibles como lácteos, bebidas,o medicamentos.