| Estándar | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado | Los resultados obtenidos en el ensayo de los resultados de los ensayos se basarán en los resultados de los ensayos realizados en los Estados miembros. | |||||||
| El grosor | 0.01 mm ~ 0.5 mm | |||||||
| Ancho | 0.05 ~ 0,99 (10 mm ~ 600 mm) / 1,0 ~ 6,0 (≤ 1500 mm) | |||||||
| Duración | L máximo | |||||||
| Técnica | Laminación en frío y laminación en caliente | |||||||
| Superficie | Brillante / mate | |||||||
| Forma de las piezas | Hoja de bobina | |||||||
| Aplicación | Metallurgia, electrónica, química, petróleo, farmacéutica, etc. | |||||||

