| Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. |
|---|---|
| Grado | Grado 1, Grado 2, Grado 3, Grado 4, Grado 5, Grado 7, Grado 9, Grado 23, etc. |
| El grosor | 0.5 mm - 30 mm |
| Ancho | 10 mm - 2500 mm |
| Tecnología | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas no estén sujetas a un derecho de aduana. |
| Condición | laminados en frío ((Y), laminados en caliente ((R), recocidos (M), extinguidos ((C) |
| Superficie | Superficie de decapado, superficie pulida, superficie negra |

