| Nombre De La Marca: | LHTI |
| Número De Modelo: | Codo del titanio |
| Cuota De Producción: | 1kg de cada tamaño |
| Precio: | US dollar $23.5/kg--US dollar $35.9./kg |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 100 toneladas por mes |
Tubo de titanio de codo - Pared delgada de 1,2 mm para partes de escape / tubos de titanio
Información sobre el producto
Nuestros accesorios de aleación de titanio, ideales para la industria química, se ofrecen en grados GR1, GR2, GR7 y GR12.con opciones de radio largo y cortoEstos accesorios cumplen con normas como ASTM B363, ASME SB363, ASME B16.9, ANSI B16.9, JIS, ISO, BS y DN. Están disponibles en un rango de diámetro exterior de 1/2" a 48" (DN15 a DN1200) y espesores de pared de Sch5s a Sch160s.
![]()
Especificaciones:
| Especificaciones | ||
| Diámetro nominal DN | Diámetro de mm | Grado |
| 3/8 | 17.1 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 1/2 | 21.3 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 1 | 33.4 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 1 y 1/4 | 42.2 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 1 y media | 73.0 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 2 | 60.3 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 2 y medio | 73.0 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 3 | 88.9 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 3 y medio | 101.6 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 4 | 114.3 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 5 | 141.3 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 6 | 168.3 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 8 | 219.1 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 10 | 273.1 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 12 | 323.9 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 14 | 355.6 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 16 | 406.4 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 18 | 457.2 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
|
Nota: El espesor y el diámetro específicos también se pueden personalizar. |
||
Grado:GR1 GR2 GR7 GR12
Tipo de vehículo:Codo de 45 grados, codo de 90 grados, codo de 180 grados
Tipo 2:Radius largo, radius corto
Técnica:Sin costura, soldados
Estándar:Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de la categoría 1 del presente anexo.9, ANSI B16.9, JIS, ISO, BS, DN, etc. El número de datos que se pueden obtener es el siguiente:
Aplicación:Industria química
Diámetro exterior:1/2"-48" ((DN15-DN1200)
El espesor de la pared:Las unidades de la serie S5 y S160