| Nombre De La Marca: | LHTI |
| Número De Modelo: | Codo del titanio |
| Cuota De Producción: | Si en existencia, la muestra está disponible; Si no en existencia, 100kgs de cada tamaño |
| Precio: | US dollar $23.5/kg--US dollar $35.9./kg |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 100 toneladas por mes |
Excepcional resistencia y durabilidad Encasillado cruzado de titanio de grado industrial
Información sobre el producto-Accesorios cruzados de titanio
Los accesorios de titanio ofrecen una durabilidad y un rendimiento excepcionales para diversas aplicaciones industriales.Son conocidos por su excelente resistencia a la corrosiónDiseñados para su uso en sistemas de tuberías complejos, proporcionan una fiabilidad y longevidad superiores, reduciendo los costos de mantenimiento y reemplazo.La forma de la cruz facilita la distribución eficiente del fluido y la gestión del flujo en los intercambiadores de calor, el procesamiento químico, las industrias petroquímicas y otros entornos exigentes.Los accesorios cruzados de titanio mejoran el rendimiento del sistema y alargan la vida útil, lo que las convierte en un componente valioso en aplicaciones de alto rendimiento.
Especificaciones:
| Especificaciones | ||
| Diámetro nominal DN | Diámetro de mm | Grado |
| 3/8 | 17.1 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 1/2 | 21.3 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 1 | 33.4 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 1 y 1/4 | 42.2 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 1 y media | 73.0 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 2 | 60.3 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 2 y medio | 73.0 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 3 | 88.9 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 3 y medio | 101.6 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 4 | 114.3 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 5 | 141.3 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 6 | 168.3 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 8 | 219.1 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 10 | 273.1 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 12 | 323.9 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 14 | 355.6 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 16 | 406.4 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| 18 | 457.2 | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
| - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | Gr1 / Gr2 / Gr7 / Gr12 |
|
Nota: El espesor y el diámetro específicos también se pueden personalizar. |
||
![]()