Nombre De La Marca: | LHTI |
Número De Modelo: | LHTI-027 |
Cuota De Producción: | 100kg |
Precio: | USD15-65 per kg |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 5ton por mes |
Grado 2 Grado 5 Grado 7 Placas de titanio
1Especificaciones:
Propiedad de placas de titanio
Las placas de titanio y el titanio tienen las mismas propiedades naturales.
Sus características: ligero, de alta resistencia, brillo metálico y buena resistencia a la corrosión.
Estándar de placas de titanio
La norma de China es la siguiente: GB / T3621-2007, GB / T13810-2007,
Estándar de los Estados Unidos: ASTM B265, ASTM F136, ASTM F67,
(AMS4911 es una placa, hoja y cinta de aleación de titanio recocida Ti-6AI-4V)
Placas de titanio Especificación
Tamaño común:
T 0,5-5,0 mm x W1000 mm x L 2000-3500 mm y el tamaño de las piezas
T 5.0- 30 mm x W1000-2500 mm x L 3000-6000 mm
T 30- 80 mm x W1000 mm x L 2000 mm
Cortado disponible | |
Nombre del producto | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las instalaciones de alta tensión de alta tensión. |
Calidad del material | Grado 1, Grado 2, Grado 4, Grado 5, Grado 7, Grado 9, Grado 23, TI-6Al4v, |
Certificado | Se trata de la norma ISO 9001:2008, TUV, certificado de ensayo de materiales EN10204.3.1 |
Estándar | Las condiciones de ensayo y de ensayo de los productos de la categoría A se aplicarán a los productos de la categoría A. |
Técnica | Las demás partidas de las demás partidas de las demás partidas |
Superficie | Lavados con ácido, pulidos |
Las dimensiones | El espesor:0.3 a 100 mm |
Ancho: 20-1220 mm | |
Duración: 500-6000 mm |
Aplicación:(Plata de titanio)
1Intercambiadores de calor y condensadores
2Industria de desalinización de agua de mar
3- Industria química,
4Equipo de galvanoplastia
5Instrumentos de precisión
6Equipo de protección ambiental
7Industria automotriz
8Industria médica y deportiva
9Industria eléctrica
2.Descripción del producto
3Requisitos químicos
Requisitos químicos de las placas de titanio
No | C. Las | H. | Fe | ¿ Qué? | - ¿ Qué? | V. | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué? | Ti | |
Grado 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | el balón |
Grado 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | el balón |
Grado 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | el balón |
Grado 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
Grado 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | el balón |
Grado 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | el balón |
Grado 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | el balón |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 |
el balón |