Nombre De La Marca: | LHTI |
Número De Modelo: | LH-12 |
Cuota De Producción: | 1 pieza |
Precio: | US dollar $25/kg-US dollar $150/kg |
Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal.etc |
Capacidad De Suministro: | 5 toneladas por mes |
Anillo de titanio de forja 6al4v Gr5 AMS4928
Los anillos forjados de aleación de titanio se pueden utilizar ampliamente en la industria automotriz debido a su estructura ligera y buena resistencia a la corrosión.Sus principales ventajas incluyen la baja densidad, alta resistencia mecánica y fácil procesamiento, mientras tanto, tiene una buena resistencia a la corrosión y no se ve afectada por la atmósfera y el agua de mar.
Requisitos de tracción | |||||
Grado | La longitud de tracción ((min) | Fuerza de rendimiento ((mm) | Elongado (%) | ||
El KSI | MPa | El Ksi | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Imagen del producto: