Nombre De La Marca: | LHTi,China |
Número De Modelo: | Tubo de titanio de grado 2 |
Cuota De Producción: | 5 a 10 piezas |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Capacidad De Suministro: | 5000 piezas por mes |
Las especificaciones de la norma ASTM B338 Gr1 Gr2 Gr5 Gr9 para los tubos sin costura y tubos de titanio B338
Introducción del tubo sin costuras de titanio y del tubo de titanio:
ASTM B338 especifica tubos de titanio sin costuras y soldados en varios grados, cada uno adaptado a aplicaciones específicas basadas en sus propiedades únicas.
Composición:
Propiedades:
Aplicaciones:
Composición:
Propiedades:
Aplicaciones:
Composición:
Propiedades:
Aplicaciones:
Composición:
Propiedades:
Aplicaciones:
Tubos sin costura: fabricados sin costuras de soldadura, los tubos sin costura son generalmente más fuertes y confiables en aplicaciones de alta presión donde la resistencia a fugas es crítica.
Tubos soldados: fabricados con láminas o placas de soldadura, los tubos soldados son adecuados para aplicaciones menos exigentes y pueden ser más rentables.
Las normas ASTM | Estados Unidos | Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos |
El AISI | Estados Unidos | Acrónimo del Instituto Americano de Hierro y Acero |
El JIS | JP | Normas industriales japonesas |
El DIN | El GER | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de las importaciones de los productos de la categoría B se calcula en el valor de las importaciones de la categoría B. |
El SNU | Estados Unidos | Sistema de numeración unificado |
Especificaciones del tubo de titanio:
Las normas ASTM B338 para tubos de titanio | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|
Grados de tubos de titanio |
|
Tamaño del tubo sin costura de titanio ASTM B338 | 3.35 mm OD a 101.6 mm OD |
Tamaño del tubo soldado de titanio ASTM B338 | 6.35 mm OD a 152 mm OD |
Se aplicarán las siguientes medidas: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de puestos de trabajo es el siguiente: |
Diámetro de la pared del tubo | 0.020" ¥0.220", (disponible para espesores de pared especiales) |
Ti longitud de los tubos de aleación | Tubo de longitud aleatoria única, doble aleatoria, estándar y de corte |
En el caso de los productos de la categoría N.O.C. | Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF (Brasil y otros países) |
Formulario | ¥U ¥ Curvado, hueco, hidráulico, LSAW, caldera, tubo recto, bobina de tubo, redondo, rectangular, cuadrado, etc. |
Tipos de tubos de aleación de titanio | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Finalidad del tubo de aleación de titanio | En el caso de los tubos de alta presión, el valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape. |
Marcado | Todos los tubos de titanio ASTM B338 están marcados como sigue: estándar, grado, OD, grosor, longitud, número de calor (o según la solicitud del cliente). |
Aplicación y usos del tubo de titanio | tubo de aceite, tubo de gas, tubo de fluido, tubo de caldera, tubo de intercambiador de calor, |
Servicio de valor añadido | Dibujo y expansión según sea necesario Tamaño y longitud, pulido (electro y comercial) Anillado y curvado en escabeche, mecanizado, etc. |
Tubos de titanio de todos los grados |
Tubo de grado 1 Tubo de grado 2 |
Especializado en: | El tubo capilar de titanio ASTM B338 y otros tamaños impares Los productos de la partida 2 se clasifican en la categoría de los productos de la partida 3 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1235/2008. |
Certificado de ensayo | Certificado de ensayo del fabricante Certificado de prueba de laboratorio del laboratorio aprobado por el gobierno. Bajo inspección de terceros |
Fabricantes de tubos de titanio |
|
Aplicaciones de los tubos sin costura de titanio:
Industria aeroespacial:
Procesamiento químico:
Servicios médicos y de salud:
Industria marítima:
Generación de energía:
Industria automotriz:
Deportes y recreación:
Industria del petróleo y del gas:
Fabricación de productos electrónicos y semiconductores:
- ¿ Qué?Arquitectura y construcción: